经学院研究生招生小组审核通过,现将我院2026年第二次申请-考核博士研究生拟录取名单公示如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 录取专业代码 | 录取专业 | 录取类别 | 复试成绩 | 考核结果 |
1 | 王军 | 106996107002382 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 非定向 | 89.30 | 拟录取 |
2 | 牛泽隆 | 106996107002388 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 非定向 | 88.94 | 拟录取 |
3 | 杨泽玲 | 106996107002381 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 非定向 | 87.82 | 拟录取 |
4 | 陆欣怡 | 106996107002383 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 非定向 | 87.08 | 拟录取 |
5 | 石苑辰 | 106996107002380 | 085403 | 集成电路工程 | 非定向 | 86.60 | 拟录取 |
现将拟录取名单予以公示,公示期为7日。如有异议,请与学院教务办公室联系,联系电话:88430774。
集成电路学院(威尼斯人澳门
)
2026年5月26日